| 型號 | HDG3102B | HDG3082B | HDG3062B | HDG3042B | HDG3022B | HDG3012B |
| 通道 | 2 |
| 波形長度 | 2M |
| 頻率范圍 | 100MHz | 80MHz | 60MHz | 40MHz | 25MHz | 15MHz |
| 采樣率 | 300MSa/s |
| 電壓分辨率 | 16Bits |
| 波形 |
| 標準波形輸出 | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、噪聲、諧波 |
| 任意波形輸出 | 160種任意波形,包括指數上升、指數下降、心電信號、高斯、半正矢、洛侖茲、雙音多頻、DC電壓等 |
| 頻率特性 |
| 正弦波 | 1μHz~100MHz | 1μHz~80MHz | 1μHz~60MHz | 1μHz~40MHz | 1μHz~25MHz | 1μHz~15MHz |
| 方波 | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz |
| 脈沖波 | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz |
| 三角波 | 1μHz~2MHz | 1μHz~2MHz | 1μHz~2MHz | 1μHz~2MHz | 1μHz~2MHz | 1μHz~2MHz |
| 諧波 | 1μHz~50MHz | 1μHz~40MHz | 1μHz~30MHz | 1μHz~20MHz | 1μHz~10MHz | 1μHz~5MHz |
| 噪聲(-3dB) | 100MHz帶寬 |
| 任意波 | 1μHz~20MHz | 1μHz~20MHz | 1μHz~20MHz | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz | 1μHz~15MHz |
| 分辨率 | 1μHz |
| 精度 | ±1ppm, 18~28℃ |
| 方波特性 |
| 上升/下降時間 | 典型(1KHz,1Vpp) |
| ≤9ns |
| 過沖 | 典型(100KHz, 1Vpp) |
| ≤5% |
| 占空比 | 0.001%~99.999%; |
| 范圍隨頻率變化而變化 |
| 不對稱性 | 周期的1% +4ns |
| 三角波特性 |
| 線性 | ≤ 峰值輸出的1%(典型,1KHz,1Vpp,對稱性100%) |
| 對稱性 | 0%~100% |
| 脈沖波特性 |
| 周期 | 67ns~1Ms | 67ns~1Ms | 67ns~1Ms | 67ns~1Ms | 67ns~1Ms | 67ns~1Ms |
| 脈沖 | ≥16ns | ≥16ns | ≥16ns | ≥16ns | ≥16ns | ≥16ns |
| 上升/下降時間 | ≥9ns(受當前頻率設置和脈寬設置限制) |
| 過沖 | 典型(1KHz,1Vpp) |
| ≤5% |
| 任意波特性 |
| 波形長度 | 2M |
| 垂直分辨率 | 16 Bits |
| 采樣率 | 1μSa/s~62.5MSa/s, 1μSa/s分辨率 |
| 上升/下降時間 | ≥9ns |
| 過沖 | 典型(1Vpp) |
| ≤5% |
| 諧波特性 |
| 諧波次數 | ≤16 |
| 諧波類型 | 偶次諧波、奇次諧波、所有諧波 |
| 諧波幅度 | 各次諧波幅度均可設置 |
| 諧波相位 | 各次諧波幅度均可設置 |
| 幅度特性(50Ω端接) |
| 幅度范圍 | ≤10MHz: 1mVpp ~ 10Vpp; |
| ≤40MHz:1mVpp ~ 5.5Vpp; |
| ≤60MHz: 1mVpp ~4Vpp; |
| ≤80MHz:1mVpp ~ 2Vpp; |
| ≤100MHz:1mVpp ~ 1.5Vpp; |
| 精度 | 典型(1KHz正弦波,0V偏移,>10mVpp) |
| ± 設置值的1% ± 5mVpp |
| 幅度平坦度(相對于1kHz 正弦波,1Vpp,50Ω) | ≤5MHz: ±0.1dB; |
| ≤15MHz: ±0.2dB; |
| ≤25MHz: ±0.3dB |
| ≤40MHz: ±0.5dB |
| ≤60MHz: ±1dB |
| 單位 | Vpp, mVpp, Vrms, dBm(50Ω阻抗) |
| 分辨率 | 1mVpp |
| 偏移特性(50Ω端接) |
| 范圍 | ±5Vpkac+dc |
| 精度 | ±(設置值的1% + 5mV + 振幅的1%) |
| 波形輸出 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 調制特性 |
| 調制類型 | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM |
| AM |
| 載波 | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外) |
| 調制源 | 內部、外部、其他通道 |
| 調制波 | 正弦波、方波、三角波、噪聲、采樣波、exp下降、半正矢、洛倫茲、雙音頻、高斯、ecg |
| 調制頻率 | 2mHz~1MHz |
| 調制深度 | 0%~120% |
| DSB-AM |
| 載波 | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外) |
| 調制源 | 內部、外部、其他通道 |
| 調制波 | 正弦波、方波、三角波、噪聲、采樣波、exp下降、半正矢、洛倫茲、雙音頻、高斯、ecg |
| 調制頻率 | 2mHz~1MHz |
| 調制深度 | 0%~120% |
| FM |
| 載波 | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外) |
| 調制源 | 內部、外部、其他通道 |
| 調制波 | 正弦波、方波、三角波、噪聲、采樣波、exp下降、半正矢、洛倫茲、雙音頻、高斯、ecg |
| 調制頻率 | 2mHz~1MHz |
| PM |
| 載波 | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外) |
| 調制源 | 內部、外部、其他通道 |
| 調制波 | 正弦波、方波、三角波、噪聲、采樣波、exp下降、半正矢、洛倫茲、雙音頻、高斯、ecg |
| 調制頻率 | 2mHz~1MHz |
| 相位偏差 | 0°~360° |
| ASK |
| 載波 | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外) |
| 調制源 | 內部、外部 |
| 調制波 | 50%占空比的方波 |
| 調制頻率 | 2mHz~1MHz |
| FSK |
| 載波 | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外) |
| 調制源 | 內部、外部 |
| 調制波 | 50%占空比的方波 |
| 調制頻率 | 2mHz~1MHz |
| PSK |
| 載波 | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外) |
| 調制源 | 內部、外部 |
| 調制波 | 50%占空比的方波 |
| 調制頻率 | 2mHz~1MHz |
| BPSK |
| 載波 | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外) |
| 調制源 | 內部 |
| 數據源 | PN15碼、PN21碼、01碼、10碼 |
| 調制頻率 | 2mHz~1MHz |
| QPSK |
| 載波 | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外) |
| 調制源 | 內部 |
| 數據源 | PN15碼、PN21碼 |
| 調制頻率 | 2mHz~1MHz |
| 3FSK |
| 載波 | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外) |
| 調制源 | 內部 |
| 調制波 | 50%占空比的方波 |
| 調制頻率 | 2mHz~1MHz |
| 4FSK |
| 載波 | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外) |
| 調制源 | 內部 |
| 調制波 | 50%占空比的方波 |
| 調制頻率 | 2mHz~1MHz |
| OSK |
| 載波 | 正弦波 |
| 調制源 | 內部,外部 |
| 震蕩時間 | 8ns~4.99975ms |
| 調制頻率 | 2mHz~1MHz |
| PWM |
| 載波 | 方波 |
| 調制源 | 內部、外部、其他通道 |
| 調制波 | 正弦波、方波、三角波、噪聲、采樣波、exp下降、半正矢、洛倫茲、雙音頻、高斯、ecg |
| 調制頻率 | 2mHz~50KHz |
| 占空比偏差 | 0% ~ 50% |
| 外部調制輸入 |
| 輸入范圍 | AM, DSB-AM, FM, PM, OSK, PWM:75mVRMS ~ ±5Vac+dc |
| ASK, FSK, PSK:TTL電平 |
| 輸入帶寬 | 50KHz |
| 輸入阻抗 | 10KΩ |
| 掃頻特性 |
| 載波 | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外) |
| 類型 | 線性 |
| 方向 | 向上 |
| 掃頻時間 | 1ms ~ 50Ks |
| 保持/返回時間 | 0ms ~ 50Ks |
| 觸發源 | 內部、外部、手動 |
| 標記 | 同步型號的下降沿 |
| 猝發特性 |
| 載波 | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外) |
| 載波頻率 | 1μHz~100MHz | 1μHz~80MHz | 1μHz~60MHz | 1μHz~40MHz | 1μHz~25MHz | 1μHz~15MHz |
| 猝發計數 | 1 ~ 2000 000 000 |
| 起始/停止相位 | 0° ~ 360° |
| 內部周期 | 2μs ~ 500s |
| 門控源 | 外部觸發 |
| 觸發源 | 內部、外部、手動 |
| 頻率計 |
| 測量功能 | 頻率、周期、正/負脈沖寬度、占空比 |
| 頻率 | 1μHz~80MHz |
| 閘門時間 | 10ms~16s |
| 輸入信號范圍 | 0~3.3V |
| 觸發特性 |
| 觸發輸入 |
| 電平 | TTL-兼容 |
| 斜率 | 上升或下降(可選) |
| 脈沖寬度 | >100ns |
| 觸發輸出 |
| 電平 | TTL-兼容 |
| 脈沖寬度 | >60ns |
| 最大頻率 | 1MHz |
| 參考時鐘 |
| 外部參考輸入 |
| 鎖定范圍 | 10MHz±50Hz |
| 電平 | 低電平:0~400mV,高電平:2.5V~5 V |
| 鎖定時間 | <2s |
| 輸入阻抗 | 50Ω, DC耦合 |
| 內部參考輸出 |
| 頻率 | 10MHz ± 50Hz |
| 電平 | 3.3Vpp |
| 輸出阻抗(典型值) | 50Ω, DC耦合 |
| 同步輸出 |
| 電平 | TTL-兼容 |
| 阻抗 | 50Ω,標稱值 |
| 通用特性 |
| 接口 | USB Host,USB Device |
| 顯示 | 4.3寸彩色TFT液晶顯示屏 |
| 電壓 | 100-120VACRMS(±10%),45Hz到440Hz,CATⅡ |
| 120-240VACRMS(±10%),45Hz到66Hz,CATⅡ |
| 功率 | <30W |
| 保險絲 | T, 0.5A(慢熔), 250V, 5x20mm |
| 環境 |
| 溫度范圍 | 操作:10℃ ~ 40℃ |
| 非操作:-20℃ ~ 60℃ |
| 濕度范圍 | ≤+104℉(≤+40°C): 相對濕度≤90% |
| 106℉~122℉ (+41°C ~50°C): 相對濕度≤60% |
| 海拔高度 | 操作:3000米以下 |
| 非操作:15000米以下 |
| 機械規格 |
| 尺寸(寬×高×深) | 308mm x 232mm x 110mm |
| 重量 | 3.09KG |